HLW – Luft/Wasser-Haustechnikzentrale
Ein echter Allrounder
Mit der Luft/Wasser-Haustechnikzentrale können Sie mit nur einem Gerät heizen, lüften und Brauchwarmwasser bereiten.
Da hier die Luft/Wasser-Wärmepumpe, die Wohnungslüftungsanlage und der Brauchwarmwasserspeicher in einem System vereint sind, sparen Sie mit der kompakten Aufstellung der Haustechnikzentrale zusätzlich Platz im Keller. Die doppelte Wärmerückgewinnung macht die HLW zudem besonders energieeffizient, leistungsstark und die gesamte Energie kann optimal genutzt werden.
Vorteile Hausbesitzer
- Nur ein Gerät für Heizung, Lüftung und Brauchwarmwasserbereitung
- Intelligentes Energie-Management: Zeitschaltprogramme, Nachtabsenkung
- Thermische Desinfektion des Brauchwarmwassers möglich.
- Energieeffizient – die gesamte Energie wird genutzt
- Platzsparende, kompakte Aufstellung
- Solaranbindung möglich
HLW 6E/3
| Artikelnummer | 103560VS46 |
| Gerätebezeichnung | HLW 6E/3 |
| Heizleistung (kW) | 6,2 (A2/W35) |
| Heizleistung2 (kW) | 7 (A7/W35) |
| COP | 3,5 (A2/W35) |
| COP2 | 4,26 (A2/W35 part.load) |
| max. Vorlauftemperatur (°C) | 60 |
| Kühlung | Nein |
| Wärmequelle | L/W |
| Innen-/Außenaufstellung | Innenaufstellung |
| Ein-/Zweifamilienhaus | Ja |
| Mehrfamilienhaus | Nein |
| Gewerbe/Industrie | Nein |
| Neubau | Ja |
| Modernisierung | Ja |
| Kältemittel Bezeichnung | R407C |
| GWP-Wert | 1774 |
| Füllmenge Kältemittel (kg) | 2,95 |
| CO2-Äquivalent (t CO2) | 5,2 |
| Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Kombiheizgerät) Average 55°C | A+ |
| Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Verbundanlage) Average 55°C | A+ |
HLW 6E/4
| Artikelnummer | 103561VS46 |
| Gerätebezeichnung | HLW 6E/4 |
| Heizleistung (kW) | 6,2 (A2/W35) |
| Heizleistung2 (kW) | 7 (A7/W35) |
| COP | 3,5 (A2/W35) |
| COP2 | 4,2 (A7/W35) |
| max. Vorlauftemperatur (°C) | 60 |
| Kühlung | Nein |
| Wärmequelle | L/W |
| Innen-/Außenaufstellung | Innenaufstellung |
| Ein-/Zweifamilienhaus | Ja |
| Mehrfamilienhaus | Nein |
| Gewerbe/Industrie | Nein |
| Neubau | Ja |
| Modernisierung | Ja |
| Kältemittel Bezeichnung | R407C |
| GWP-Wert | 1774 |
| Füllmenge Kältemittel (kg) | 2,95 |
| CO2-Äquivalent (t CO2) | 5,2 |
| Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Kombiheizgerät) Average 55°C | A+ |
| Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Verbundanlage) Average 55°C | A+ |
HLW 8E/4
| Artikelnummer | 103563VS46 |
| Gerätebezeichnung | HLW 8E/4 |
| Heizleistung (kW) | 8 (A2/W35) |
| Heizleistung2 (kW) | 8,6 (A7/W35) |
| COP | 3,5 (A2/W35) |
| COP2 | 4,2 (A7/W35) |
| max. Vorlauftemperatur (°C) | 60 |
| Kühlung | Nein |
| Wärmequelle | L/W |
| Innen-/Außenaufstellung | Innenaufstellung |
| Ein-/Zweifamilienhaus | Ja |
| Mehrfamilienhaus | Nein |
| Gewerbe/Industrie | Nein |
| Neubau | Ja |
| Modernisierung | Ja |
| Kältemittel Bezeichnung | R407C |
| GWP-Wert | 1774 |
| Füllmenge Kältemittel (kg) | 3,20 |
| CO2-Äquivalent (t CO2) | 5,7 |
| Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Kombiheizgerät) Average 55°C | A+ |
| Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Verbundanlage) Average 55°C | A++ |